Заданы параметры подбора:
В Интернет-магазинах не найдено ни одного предложения Sony Alpha SLT-A55VL Kit в продаже
Основные характеристики
История цен
Teruo
01.03.2011Основные характеристики | |
Мегапиксели ? | 16 |
Тип матрицы ? | CMOS |
Оптический зум ? | 3 |
Материал корпуса ? | пластик |
Оптический стабилизатор ? | Да |
Макс. чувствительность ISO ? | 12800 |
Кроп-фактор ? | 1.5 |
Особенности | |
GPS ? | Да |
Дисплей | |
Поворотный LCD-дисплей ? | Да |
LCD-дисплей ? | 3 дюйма |
Объектив | |
Возможность смены объектива ? | Да |
Объектив в комплекте ? | Да |
Байонет ? | Minolta A крепление |
Минимальное фокусное расстояние объектива ? | 18 мм |
Диафрагменное число ? | 5.6 F |
Диафрагменное число ? | 3.5 F |
Ручная фокусировка ? | Да |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора ? | 330 количество фотографий |
Элементы питания ? | собственный аккумулятор |
Карта памяти | |
Карта памяти Secure Digital (SD) ? | Да |
Карта памяти Memory Stick (MS) ? | Да |
Дополнительные параметры | |
Макс. разрешение видео ? | 1920x1080 |
Встроенная вспышка ? | Да |
Функция очистки матрицы ? | Да |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы ? | Да |
Баланс белого ? | Да |
Дистанционное управление ? | Да |
Минимальное расстояние съемки ? | 0.3 м |
Размеры и свойства | |
Вес ? | 441 г |
Ширина | 124 мм |
Высота | 92 мм |
Толщина | 85 мм |
Физический размер матрицы ? | 23.5 x 15.6 мм |
Размещение товарных предложений Личный кабинет