Заданы параметры подбора:
В Интернет-магазинах не найдено ни одного предложения Pentax X-5 в продаже
История цен
Основные характеристики | |
Мегапиксели ? | 16 |
Тип матрицы ? | BSI CMOS |
Оптический зум ? | 26 |
Оптический стабилизатор ? | Да |
Макс. чувствительность ISO ? | 6400 |
Кроп-фактор ? | 5.7 |
Дисплей | |
Поворотный LCD-дисплей ? | Да |
LCD-дисплей ? | 3 дюйма |
Объектив | |
Объектив в комплекте ? | Да |
Минимальное фокусное расстояние объектива ? | 22 мм |
Диафрагменное число ? | 5.9 F |
Диафрагменное число ? | 3.1 F |
Ручная фокусировка ? | Да |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора ? | 330 количество фотографий |
Элементы питания ? | с батарейками AA |
Карта памяти | |
Карта памяти Secure Digital (SD) ? | Да |
Дополнительные параметры | |
Макс. разрешение видео ? | 1920x1080 |
Встроенная вспышка ? | Да |
Макросъёмка ? | Да |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы ? | Да |
Баланс белого ? | Да |
Размеры и свойства | |
Вес ? | 507 г |
Ширина | 120 мм |
Высота | 87 мм |
Толщина | 107 мм |
Физический размер матрицы ? | 1/2.33" |
Размещение товарных предложений Личный кабинет