Заданы параметры подбора:
В Интернет-магазинах не найдено ни одного предложения Olympus XZ-2 в продаже
Основные характеристики
История цен
Константин
14.03.2013Основные характеристики | |
Мегапиксели ? | 12 |
Тип матрицы ? | CMOS |
Оптический зум ? | 4 |
Оптический стабилизатор ? | Да |
Макс. чувствительность ISO ? | 12800 |
Кроп-фактор ? | 4.6 |
Дисплей | |
Поворотный LCD-дисплей ? | Да |
LCD-дисплей ? | 3 дюйма |
Сенсорный дисплей ? | Да |
Объектив | |
Объектив в комплекте ? | Да |
Минимальное фокусное расстояние объектива ? | 28 мм |
Диафрагменное число ? | 2.5 F |
Диафрагменное число ? | 1.8 F |
Ручная фокусировка ? | Да |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора ? | 310 количество фотографий |
Элементы питания ? | собственный аккумулятор |
Карта памяти | |
Карта памяти Secure Digital (SD) ? | Да |
Дополнительные параметры | |
Макс. разрешение видео ? | 1920x1080 |
Встроенная вспышка ? | Да |
Макросъёмка ? | Да |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы ? | Да |
Баланс белого ? | Да |
Размеры и свойства | |
Вес ? | 346 г |
Ширина | 113 мм |
Высота | 65 мм |
Толщина | 48 мм |
Физический размер матрицы ? | 1/1.7" |
Размещение товарных предложений Личный кабинет