показывать по умолчанию
начать с дешевых
начать с дорогих
Цены в 1 Интернет-магазине:
Подписаться на снижение цены
История цен
Основные характеристики | |
Мегапиксели ? | 16 |
Тип матрицы ? | BSI CMOS |
Оптический зум ? | 42 |
Оптический стабилизатор ? | Да |
Макс. чувствительность ISO ? | 3200 |
Кроп-фактор ? | 5.6 |
Дисплей | |
LCD-дисплей ? | 3 дюйма |
Объектив | |
Объектив в комплекте ? | Да |
Байонет ? | Canon EF крепление |
Минимальное фокусное расстояние объектива ? | 24 мм |
Диафрагменное число ? | 6 F |
Диафрагменное число ? | 3.4 F |
Ручная фокусировка ? | Да |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора ? | 210 количество фотографий |
Элементы питания ? | собственный аккумулятор |
Карта памяти | |
Карта памяти Secure Digital (SD) ? | Да |
Дополнительные параметры | |
Макс. разрешение видео ? | 1920x1080 |
Встроенная вспышка ? | Да |
Макросъёмка ? | Да |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы ? | Да |
Баланс белого ? | Да |
Размеры и свойства | |
Вес ? | 417 г |
Ширина | 120 мм |
Высота | 82 мм |
Толщина | 92 мм |
Физический размер матрицы ? | 1/2.3" |
Все видеообзоры (2) "Canon PowerShot SX520 HS"
Размещение товарных предложений Личный кабинет