показывать по умолчанию
начать с дешевых
начать с дорогих
Цены в 1 Интернет-магазине:
Подписаться на снижение цены
Основные характеристики
История цен
Жирнов Андрей
03.07.2013Основные характеристики | |
Мегапиксели ? | 12 |
Тип матрицы ? | CMOS |
Оптический зум ? | 5 |
Материал корпуса ? | металл |
Оптический стабилизатор ? | Да |
Макс. чувствительность ISO ? | 12800 |
Кроп-фактор ? | 4.6 |
Особенности | |
Поддержка Wi-Fi ? | Да |
GPS ? | Да |
Дисплей | |
LCD-дисплей ? | 3 дюйма |
Объектив | |
Объектив в комплекте ? | Да |
Байонет ? | Canon EF крепление |
Минимальное фокусное расстояние объектива ? | 24 мм |
Диафрагменное число ? | 5.9 F |
Диафрагменное число ? | 2 F |
Ручная фокусировка ? | Да |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора ? | 200 количество фотографий |
Элементы питания ? | собственный аккумулятор |
Карта памяти | |
Карта памяти Secure Digital (SD) ? | Да |
Дополнительные параметры | |
Макс. разрешение видео ? | 1920x1080 |
Встроенная вспышка ? | Да |
Макросъёмка ? | Да |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы ? | Да |
Баланс белого ? | Да |
Размеры и свойства | |
Вес ? | 198 г |
Ширина | 99 мм |
Высота | 59 мм |
Толщина | 27 мм |
Физический размер матрицы ? | 1/1.7" |
Все видеообзоры (7) "Canon PowerShot S110"
Размещение товарных предложений Личный кабинет