показывать по умолчанию
начать с дешевых
начать с дорогих
Цены в 1 Интернет-магазине:
Подписаться на снижение цены
История цен
Основные характеристики | |
Назначение ? | трекинговая |
Каркас ? | внутренний |
Геометрия ? | полусфера |
Материал дуг ? | стеклопластик |
Количество мест ? | 2 |
Количество комнат ? | 1 |
Интерьер | |
Внутренние карманы ? | Да |
Возможность крепления фонарика ? | Да |
Подвесные полки ? | Да |
Количество тамбуров ? | 2 |
Защищённость | |
Противомоскитная сетка ? | Да |
Усиленные углы ? | Да |
Штормовые оттяжки ? | Да |
Устойчивость к ультрафиолету ? | Да |
Огнеупорная пропитка ? | Да |
Водостойкость тента ? | 4000 мм в.ст |
Водостойкость дна ? | 10000 мм в.ст |
Окна | |
Вентиляционные окна ? | Да |
Внешняя палатка | |
Материал тента ? | полиэстер |
Материал дна ? | полиэтилен |
Длина внешней палатки ? | 290 см |
Ширина внешней палатки ? | 220 см |
Высота внешней палатки ? | 120 см |
Внутренняя палатка | |
Внутренняя палатка ? | Да |
Материал внутренней палатки ? | полиэстер |
Длина внутренней палатки ? | 150 см |
Ширина внутренней палатки ? | 210 см |
Высота внутренней палатки ? | 120 см |
Транспортировка | |
Длина в упакованном виде ? | 57 см |
Ширина в упакованном виде ? | 12 см |
Высота в упакованном виде ? | 12 см |
Вес ? | 3.2 кг |
Размещение товарных предложений Личный кабинет